216 CH
Puissance (ch.din)
1200 KM
Autonomie Combinée
160 KM
Autonomie électrique
4.3 L/100 KM
Consommation
DEEPAL S05
1.5 L Reev 27.28 kWhL'ÉLECTRIQUE QUI RÉINVENTE LA CONDUITE
216 CH
Puissance (ch.din)
1200 KM
Autonomie Combinée
160 KM
Autonomie électrique
4.3 L/100 KM
Consommation
FICHE TECHNIQUE
Deepal S05 1.5 L Reev 27.28 kWhCaractéristiques | |
|---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 6 ans ou 150.000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
NOMBRES DE PLACES | 5 |
NOMBRES DE PORTES | 5 |
Motorisation | |
|---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence | Électrique (REEV) |
PUISSANCE FISCALE | 5 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 216 CH |
BATTERIE | 27.28 kWh |
COUPLE | 320 nm 0 tr/min |
CYLINDRÉE | 1497 CM³ |
Transmission | |
|---|---|
BOÎTE | Automatique |
TRANSMISSION | Propulsion |
Dimensions | |
|---|---|
LONGUEUR | 4620 mm |
LARGEUR | 1900 mm |
HAUTEUR | 1600 mm |
VOLUME DU COFFRE | 492 L |
Performances | |
|---|---|
0-100 KM/H | 7.9 s |
VITESSE MAXI | 175 km/h |
Autonomie électrique (WLTP) | 160 km |
Consommation | |
|---|---|
CONSOMMATION MIXTE | 4.3 L/100 km |
Temps de recharge normale (AC) | 5.5 Heures |
Temps de recharge rapide (DC) | 20 Minutes |
Equipements de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | LDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE RISQUE DE COLLISION | FCW | RCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-PATINAGE | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | BAS | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixations ISOFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Autohold | HHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | LKA | LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar avant | Caméra de recul | Système de caméras 360 | Stationnement intelligent à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUITE AUTONOME | TJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTION ASSISTÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX | TSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT | BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE | HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements extérieurs | |
|---|---|
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 18” |
PHARES | Full LED |
POIGNÉES DE PORTES | Escamotables |
Audio et communication | |
|---|---|
AUTORADIO | 8 haut-parleurs | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | 2 USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN CENTRAL | Tactile | 15.4 pouces
|
Equipements intérieurs | |
|---|---|
SELLERIE | Cuir artificiel |
SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Panoramique |
VITRES | Parebrise athermique |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur
|
Equipements fonctionnels | |
|---|---|
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 Prise 12 V |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisées |
CLIMATISATION | Automatique | Purificateur d’air |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Personal |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
Caractéristiques | |
|---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 6 ans ou 150.000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
NOMBRES DE PLACES | 5 |
NOMBRES DE PORTES | 5 |
Motorisation | |
|---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence | Électrique (REEV) |
PUISSANCE FISCALE | 5 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 216 CH |
BATTERIE | 27.28 kWh |
COUPLE | 320 nm 0 tr/min |
CYLINDRÉE | 1497 CM³ |
Transmission | |
|---|---|
BOÎTE | Automatique |
TRANSMISSION | Propulsion |
Dimensions | |
|---|---|
LONGUEUR | 4620 mm |
LARGEUR | 1900 mm |
HAUTEUR | 1600 mm |
VOLUME DU COFFRE | 492 L |
Performances | |
|---|---|
0-100 KM/H | 7.9 s |
VITESSE MAXI | 175 km/h |
Autonomie électrique (WLTP) | 160 km |
Consommation | |
|---|---|
CONSOMMATION MIXTE | 4.3 L/100 km |
Temps de recharge normale (AC) | 5.5 Heures |
Temps de recharge rapide (DC) | 20 Minutes |
Equipements de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | LDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE RISQUE DE COLLISION | FCW | RCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-PATINAGE | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | BAS | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixations ISOFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Autohold | HHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | LKA | LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar avant | Caméra de recul | Système de caméras 360 | Stationnement intelligent à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUITE AUTONOME | TJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTION ASSISTÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX | TSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT | BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE | HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements extérieurs | |
|---|---|
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 18” |
PHARES | Full LED |
POIGNÉES DE PORTES | Escamotables |
Audio et communication | |
|---|---|
AUTORADIO | 8 haut-parleurs | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | 2 USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN CENTRAL | Tactile | 15.4 pouces
|
Equipements intérieurs | |
|---|---|
SELLERIE | Cuir artificiel |
SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Panoramique |
VITRES | Parebrise athermique |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur
|
Equipements fonctionnels | |
|---|---|
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 Prise 12 V |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisées |
CLIMATISATION | Automatique | Purificateur d’air |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Personal |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
PUISSANCE PLUS INTELLIGENTE, CONDUITE SUPÉRIEURE
Des performances qui repoussent les limites
La Deepal S05 combine une ingénierie de conduite avancée avec une technologie énergétique de pointe. Sa configuration à propulsion arrière offre une dynamique équilibrée, tandis que son système de batterie Golden Shield IP-68 résistant à l’eau et au feu garantit une sécurité maximale. Avec sa recharge rapide en courant continu et son groupe motopropulseur électrique à autonomie étendue, découvrez plus de 1 000 km de liberté avec des performances silencieuses et raffinées.
La batterie Golden Shield de CATL, certifiée IP68, allie sécurité, performance et fiabilité. Sa capacité de 27,28 kWh permet une recharge rapide de 30 à 80 % en seulement 20 minutes, tandis que le système de diagnostic cloud intelligent assure une surveillance 24h/24 avec une précision absolue.
BATTERIE GOLDEN SHIELD
La sécurité réinventée par CATLCertification IP68 (étanche et résistante au feu)
Recharge 30-80% en 20 minutes
Surveillance cloud 24h/24
Garantie batterie 8 ans/200 000 km
La batterie Golden Shield de CATL, certifiée IP68, allie sécurité, performance et fiabilité. Sa capacité de 27,28 kWh permet une recharge rapide de 30 à 80 % en seulement 20 minutes, tandis que le système de diagnostic cloud intelligent assure une surveillance 24h/24 avec une précision absolue.
EXTÉRIEUR : UN DESIGN QUI COMMANDE LE REGARD
iF Design Award 2025 & Turin Automotive Design AwardLe Deepal S05 allie une aérodynamique inspirée des engins spatiaux à une élégance intemporelle, remportant le prix iF Design Award 2025 et le Turin Automotive Design Award (TADA) pour la meilleure intégration intelligente centrée sur l’humain.
Une fusion saisissante de design futuriste et d’élégance raffinée. Chaque ligne dégage une présence résolument moderne. La Deepal S05 incarne une silhouette aérodynamique et profilée, où l’art se mêle à la précision de l’ingénierie.
Inspirés des ailes des vaisseaux spatiaux, ses phares à LED Smart Wing et ses contours aérodynamiques créent une allure audacieuse et agile, symbole saisissant de liberté et d’exploration.
Les feux arrière à LED Star Wing forment une signature visuelle saisissante : des faisceaux en forme de flèche convergeant vers le centre évoquent le mouvement et la précision.
Découvrez l’élégance suprême avec des portes sans cadre. Les poignées de porte électriques dissimulées réduisent la résistance au vent et confèrent une touche de solennité à chaque entrée.
Les jantes en alliage bicolores de 18 pouces avec pneus 225/60 R18 offrent un équilibre parfait entre maniabilité assurée et design saisissant.
Conception à la pointe de la technologie
Une fusion saisissante de design futuriste et d’élégance raffinée. Chaque ligne dégage une présence résolument moderne. La Deepal S05 incarne une silhouette aérodynamique et profilée, où l’art se mêle à la précision de l’ingénierie.
Phares Smart Wing
Inspirés des ailes des vaisseaux spatiaux, ses phares à LED Smart Wing et ses contours aérodynamiques créent une allure audacieuse et agile, symbole saisissant de liberté et d’exploration.
Feux arrière Star Wing
Les feux arrière à LED Star Wing forment une signature visuelle saisissante : des faisceaux en forme de flèche convergeant vers le centre évoquent le mouvement et la précision.
Élégance discrète
Découvrez l’élégance suprême avec des portes sans cadre. Les poignées de porte électriques dissimulées réduisent la résistance au vent et confèrent une touche de solennité à chaque entrée.
Allure dynamique
Les jantes en alliage bicolores de 18 pouces avec pneus 225/60 R18 offrent un équilibre parfait entre maniabilité assurée et design saisissant.
INTÉRIEUR : L'ART DE VOYAGER AVEC STYLE
Un sanctuaire de confort et de technologieLa Deepal S05 se distingue par la carrosserie la plus large et l’empattement le plus long de sa catégorie, offrant un habitacle spacieux et un dégagement aux jambes de premier plan.
Siège zéro gravité
Le siège le plus confortable de sa catégorie s’inspire de la posture des astronautes en apesanteur. Réglage électrique 4 directions, repose-jambes ajustable et inclinaison jusqu’à 124°.
Confort intelligent
Sièges avant chauffants, ventilés et à mémoire. Un confort exceptionnel en toute saison avec réglages personnalisés pour une expérience de conduite haut de gamme.
Maîtrise absolue
Volant multifonction à trois branches aux commandes personnalisables, réglable en inclinaison et profondeur pour une conduite intuitive et connectée.
Ciel à portée de main
Toit panoramique de 1,9 m² qui ouvre l’habitacle sur le ciel. La lumière naturelle envahit l’espace, accentuant la sensation de liberté.
Ambiance personnalisable
Lumière ambiante à 64 couleurs pour créer l’atmosphère parfaite selon votre humeur et le moment de la journée.
Espace optimisé
Coffre de 492 litres et 35 espaces de rangement pratiques. Glacière intégrée pour garder vos boissons fraîches tout au long du voyage.
Siège zéro gravité
Le siège le plus confortable de sa catégorie s’inspire de la posture des astronautes en apesanteur. Réglage électrique 4 directions, repose-jambes ajustable et inclinaison jusqu’à 124°.
Confort intelligent
Sièges avant chauffants, ventilés et à mémoire. Un confort exceptionnel en toute saison avec réglages personnalisés pour une expérience de conduite haut de gamme.
Maîtrise absolue
Volant multifonction à trois branches aux commandes personnalisables, réglable en inclinaison et profondeur pour une conduite intuitive et connectée.
Ciel à portée de main
Toit panoramique de 1,9 m² qui ouvre l’habitacle sur le ciel. La lumière naturelle envahit l’espace, accentuant la sensation de liberté.
Ambiance personnalisable
Lumière ambiante à 64 couleurs pour créer l’atmosphère parfaite selon votre humeur et le moment de la journée.
Espace optimisé
Coffre de 492 litres et 35 espaces de rangement pratiques. Glacière intégrée pour garder vos boissons fraîches tout au long du voyage.
CABINE INTELLIGENTE
Des performances qui repoussent les limitesPlongez dans une expérience en cabine unique en son genre, sublimant chaque voyage grâce à une qualité inégalée. Le cockpit intelligent et intuitif du S05 est propulsé par la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8155 et le système d’exploitation Huawei Harmony OS.
Écran tactile Sunflower 15,4″
Interface intuitive et visuels dynamiques pour une interaction naturelle avec toutes les fonctionnalités du véhicule.
Navigation en réalité augmentée
Indications de navigation, limitations de vitesse et informations clés projetées en temps réel directement sur le pare-brise.
Cerveau haute performance
Système automobile Qualcomm Snapdragon 8155 avec 16 Go de RAM et 128 Go de stockage. Réactivité instantanée et fluidité exceptionnelle.
Symphonie sur roues
Système audio Sky Surround à 14 haut-parleurs. Chaque note est reproduite avec une précision et une clarté remarquables.
EConnectivité totale
Charge mobile sans fil 50 W ultra-rapide. Restez connecté sans contrainte de câble.
Écran tactile Sunflower 15,4″
Interface intuitive et visuels dynamiques pour une interaction naturelle avec toutes les fonctionnalités du véhicule.
Navigation en réalité augmentée
Indications de navigation, limitations de vitesse et informations clés projetées en temps réel directement sur le pare-brise.
Cerveau haute performance
Système automobile Qualcomm Snapdragon 8155 avec 16 Go de RAM et 128 Go de stockage. Réactivité instantanée & fluidité exceptionnelle.
Symphonie sur roues
Système audio Sky Surround à 14 haut-parleurs. Chaque note est reproduite avec une précision et une clarté remarquables.
EConnectivité totale
Charge mobile sans fil 50 W ultra-rapide. Restez connecté sans contrainte de câble.
VIVEZ L'EXPÉRIENCE S05
Réservez votre essai routier personnaliséLaissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons pour organiser votre essai routier personnalisé.

