DEEPAL G318
1.5 L Reev 35.07 kWhLE SUV ÉLECTRIQUE D'AVENTURE QUI DÉFIE LES LIMITES
430 CH
Puissance (ch.din)
1200 KM
Autonomie Combinée
170 KM
Autonomie électrique
6.5 L/100 KM
Consommation
DEEPAL G318
1.5 L Reev 35.07 kWhLE SUV ÉLECTRIQUE D'AVENTURE QUI DÉFIE LES LIMITES
430 CH
Puissance (ch.din)
1200 KM
Autonomie Combinée
170 KM
Autonomie électrique
6.5 L/100 KM
Consommation
FICHE TECHNIQUE
Deepal G318 1.5 L Reev 35.07 kWhCaractéristiques | |
|---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 6 ans ou 150.000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
NOMBRES DE PLACES | 5 |
NOMBRES DE PORTES | 5 |
Motorisation | |
|---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
NOMBRE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES | 2 |
ENERGIE | Essence | Électrique (REEV) |
PUISSANCE FISCALE | N.C |
PUISSANCE (CH.DIN) | 420 CH |
BATTERIE | 35.07 kWh |
COUPLE | 575 nm 0 tr/min |
CYLINDRÉE | 1497 CM³ |
Transmission | |
|---|---|
BOÎTE | Automatique |
TRANSMISSION | Intégrale |
Dimensions | |
|---|---|
LONGUEUR | 5010 mm |
LARGEUR | 1985 mm |
HAUTEUR | 1895 mm |
VOLUME DU COFFRE | 445 L |
Performances | |
|---|---|
0-100 KM/H | 5.9 s |
VITESSE MAXI | 185 km/h |
Autonomie électrique (WLTP) | 170 km |
Consommation | |
|---|---|
CONSOMMATION MIXTE | 6.5 L/100 km |
Temps de recharge normale (AC) | 6 Heures |
Temps de recharge rapide (DC) | 30 Minutes |
Equipements de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | LDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE RISQUE DE COLLISION | FCW | RCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-PATINAGE | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | BAS | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixations ISOFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Autohold | HHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | LKA | LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar avant | Caméra de recul | Système de caméras 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUITE AUTONOME | TJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTION ASSISTÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX | TSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT | BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE | HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements extérieurs | |
|---|---|
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 20” |
PHARES | Full LED |
POIGNÉES DE PORTES | Escamotables |
Audio et communication | |
|---|---|
AUTORADIO | Commandes au volant | 16 haut-parleurs |
CONNECTIVITÉ | 2 USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN CENTRAL | Tactile | 15.4 pouces
|
Equipements intérieurs | |
|---|---|
SELLERIE | Cuir artificiel |
SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Panoramique |
VITRES | Parebrise athermique |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur
|
Equipements fonctionnels | |
|---|---|
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 Prise 12 V |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisées |
CLIMATISATION | Automatique | Purificateur d’air |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Personal |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
Caractéristiques | |
|---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 6 ans ou 150.000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
NOMBRES DE PLACES | 5 |
NOMBRES DE PORTES | 5 |
Motorisation | |
|---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
NOMBRE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES | 2 |
ENERGIE | Essence | Électrique (REEV) |
PUISSANCE FISCALE | N.C |
PUISSANCE (CH.DIN) | 420 CH |
BATTERIE | 35.07 kWh |
COUPLE | 575 nm 0 tr/min |
CYLINDRÉE | 1497 CM³ |
Transmission | |
|---|---|
BOÎTE | Automatique |
TRANSMISSION | Intégrale |
Dimensions | |
|---|---|
LONGUEUR | 5010 mm |
LARGEUR | 1985 mm |
HAUTEUR | 1895 mm |
VOLUME DU COFFRE | 445 L |
Performances | |
|---|---|
0-100 KM/H | 5.9 s |
VITESSE MAXI | 185 km/h |
Autonomie électrique (WLTP) | 170 km |
Consommation | |
|---|---|
CONSOMMATION MIXTE | 6.5 L/100 km |
Temps de recharge normale (AC) | 6 Heures |
Temps de recharge rapide (DC) | 30 Minutes |
Equipements de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | LDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE RISQUE DE COLLISION | FCW | RCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-PATINAGE | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | BAS | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixations ISOFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Autohold | HHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | LKA | LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar avant | Caméra de recul | Système de caméras 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUITE AUTONOME | TJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTION ASSISTÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX | TSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT | BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE | HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements extérieurs | |
|---|---|
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 20” |
PHARES | Full LED |
POIGNÉES DE PORTES | Escamotables |
Audio et communication | |
|---|---|
AUTORADIO | Commandes au volant | 16 haut-parleurs |
CONNECTIVITÉ | 2 USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN CENTRAL | Tactile | 15.4 pouces
|
Equipements intérieurs | |
|---|---|
SELLERIE | Cuir artificiel |
SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Panoramique |
VITRES | Parebrise athermique |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur
|
Equipements fonctionnels | |
|---|---|
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 Prise 12 V |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisées |
CLIMATISATION | Automatique | Purificateur d’air |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Personal |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
ROBUSTESSE EXTRÊME, LIBERTÉ TOTALE, TECHNOLOGIE DE POINTE
UNE CONSTRUCTION EXTREME POUR UNE CONQUETE ABSOLUE
La Deepal G318 impose son autorité dès le premier regard. Son empreinte généreuse et sa hauteur affirmée (1 850 mm) communiquent une stabilité et une confiance absolues. La ligne de toit légèrement fuyante vers l’arrière crée un dynamisme subtil, tandis que les passages de roue largement évidés annoncent des capacités hors route sérieuses.
Cette batterie allie sécurité, performance et précision, avec une capacité de 66,8 kWh et une charge rapide en courant continu de 30 à 80 % en seulement 35 minutes. Son système intelligent assure des alertes précoces à 99 % de précision et des prévisions fiables de l’état de charge, tout en répondant à 1 196 normes de sécurité, pour une autonomie et une tranquillité d’esprit optimales.
BATTERIE AU LITHIUM TERNAIRE CATL
ADVENTURE ENDURANCECertification IP69K + plaque acier 3mm
Recharge 30-80% en 20 minutes
Surveillance cloud 24h/24
Garantie batterie 8 ans/200 000 km
Cette batterie allie sécurité, performance et précision, avec une capacité de 66,8 kWh et une charge rapide en courant continu de 30 à 80 % en seulement 35 minutes. Son système intelligent assure des alertes précoces à 99 % de précision et des prévisions fiables de l’état de charge, tout en répondant à 1 196 normes de sécurité, pour une autonomie et une tranquillité d’esprit optimales.
EXTÉRIEUR : LA FORCE SILHOUETTÉE
BEAUTÉ DYNAMIQUE, PRÉSENCE MAGNÉTIQUESon design robuste et imposant exprime une confiance absolue en tout terrain. Avec des lignes angulaires et une présence affirmée, le G318 incarne l’esprit d’aventure moderne. Son gabarit généreux et sa garde au surélevée préparent à conquérir les chemins les plus audacieux.
Présence Imposante
Une silhouette aux lignes angulaires et à l’allure conquérante. Design pensé pour dominer tous les terrains avec une aérodynamique optimisée pour l’efficacité.
Boucliers d’Aventure
Protections latérales renforcées, boucliers avant/arrière en acier et passages de roues élargis. Prêt pour les défis les plus extrêmes.
LED d’Exploration
Feux avant Full LED avec mode tout-terrain. Projecteurs additionnels intégrés pour une visibilité parfaite dans les conditions les plus difficiles.
Roues Tout-Chemin
Jantes en alliage 19″ spéciales aventure avec pneus tout-terrain. Conçues pour l’adhérence maximale sur tous les types de surfaces.
Plateforme d’Expédition
Bars de toit intégrés et plateforme modulable. Préparez votre G318 pour l’aventure avec porte-vélos, coffres ou tente de toit.
Présence Imposante
Une silhouette aux lignes angulaires et à l’allure conquérante. Design pensé pour dominer tous les terrains avec une aérodynamique optimisée pour l’efficacité.
Boucliers d’Aventure
Protections latérales renforcées, boucliers avant/arrière en acier et passages de roues élargis. Prêt pour les défis les plus extrêmes.
LED d’Exploration
Feux avant Full LED avec mode tout-terrain. Projecteurs additionnels intégrés pour une visibilité parfaite dans les conditions les plus difficiles.
Roues Tout-Chemin
Jantes en alliage 19″ spéciales aventure avec pneus tout-terrain. Conçues pour l’adhérence maximale sur tous les types de surfaces.
Plateforme d’Expédition
Bars de toit intégrés et plateforme modulable. Préparez votre G318 pour l’aventure avec porte-vélos, coffres ou tente de toit.
INTÉRIEUR : Le Camp de Base Technologique
Confort d'exception même aux confins du mondeConçu pour les expéditions longues distances, l’intérieur du G318 allie robustesse et raffinement. Matériaux techniques résistants aux intempéries, sièges ergonomiques à réglages multiples et espace optimisé pour l’équipement d’aventure.
UNE FENÊRE SUR LE MONDE
Le toit panoramique Sky Expedition du G318 redéfinie l’expérience de voyage. Avec 1,85 m² de surface vitrée intelligente, il offre bien plus qu’une simple ouverture sur le ciel.
EXPEDITION GRADE
Le G318 réinvente le confort en conditions extrêmes. Notre philosophie : un confort qui s’adapte aux conditions, pas l’inverse.
ADVENTURE THRONE
Conçus en collaboration avec des ergonomes spécialistes des expéditions, les sièges G318 sont des outils de confort actifs.
VOTRE QUARTIER GÉNÉRAL MOBILE
L’arrière du G318 est une véritable plateforme d’aventure modulable, pensé pour ceux qui voyagent avec leur monde.
UNE FENÊRE SUR LE MONDE
Le toit panoramique Sky Expedition du G318 redéfinie l’expérience de voyage. Avec 1,85 m² de surface vitrée intelligente, il offre bien plus qu’une simple ouverture sur le ciel.
EXPEDITION GRADE
Le G318 réinvente le confort en conditions extrêmes. Notre philosophie : un confort qui s’adapte aux conditions, pas l’inverse.
ADVENTURE THRONE
Conçus en collaboration avec des ergonomes spécialistes des expéditions, les sièges G318 sont des outils de confort actifs.
VOTRE QUARTIER GÉNÉRAL MOBILE
L’arrière du G318 est une véritable plateforme d’aventure modulable, pensé pour ceux qui voyagent avec leur monde.
CABINE INTELLIGENTE
Le Quartier Général MobileAvec la plateforme intelligente Deepal Adventure OS et le système de navigation tout-terrain avancé, le G318 transforme chaque exploration en expérience connectée et sécurisée.
Double Écran Aventure
Écran principal 16,2″ + écran conducteur 12,3″. Interface spécialisée avec cartographie tout-terrain et informations d’expédition.
EXPÉRIENCE SONORE IMMERSIVE
Le système audio Immersion 360 du G318 redéfinit l’écoute en véhicule. Conçu en collaboration avec des acousticiennes spécialistes des environnements mobiles, il transforme l’habitacle en salle d’écoute premium, même dans les conditions les plus extrêmes.
CONNECTÉ SANS COMPROMIS
Le G318 parle toutes les langues des écosystèmes mobiles. Notre philosophie : vous ne devriez jamais choisir entre votre smartphone et votre véhicule.
TABLEAU DE BORD D’EXPÉDITION
Bien plus qu’un simple afficheur de vitesse, l’écran instrument Adventure Display est votre fenêtre sur l’état complet du véhicule et de l’environnement.
Double Écran Aventure
Écran principal 16,2″ + écran conducteur 12,3″. Interface spécialisée avec cartographie tout-terrain et informations d’expédition.
EXPÉRIENCE SONORE IMMERSIVE
Le système audio Immersion 360 du G318 redéfinit l’écoute en véhicule. Conçu en collaboration avec des acousticiennes spécialistes des environnements mobiles, il transforme l’habitacle en salle d’écoute premium, même dans les conditions les plus extrêmes.
CONNECTÉ SANS COMPROMIS
Le G318 parle toutes les langues des écosystèmes mobiles. Notre philosophie : vous ne devriez jamais choisir entre votre smartphone et votre véhicule.
TABLEAU DE BORD D’EXPÉDITION
Bien plus qu’un simple afficheur de vitesse, l’écran instrument Adventure Display est votre fenêtre sur l’état complet du véhicule et de l’environnement.
VIVEZ L'EXPÉRIENCE G318
Réservez votre essai routier personnaliséLaissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons pour organiser votre essai routier personnalisé.

