DEEPAL S07
1.5 L Reev 31.73 kWhSUV TOUT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
238 CH
Puissance (ch.din)
1200 KM
Autonomie Combinée
160 KM
Autonomie électrique
4.5 L/100 KM
Consommation
DEEPAL S07
1.5 L Reev 31.73 kWhSUV TOUT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT
238 CH
Puissance (ch.din)
1200 KM
Autonomie Combinée
160 KM
Autonomie électrique
4.5 L/100 KM
Consommation
FICHE TECHNIQUE
Deepal S07 1.5 L Reev 31.73 kWhCaractéristiques | |
|---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 6 ans ou 150.000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
NOMBRES DE PLACES | 5 |
NOMBRES DE PORTES | 5 |
Motorisation | |
|---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence | Électrique (REEV) |
PUISSANCE FISCALE | 5 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 238 CH |
BATTERIE | 31.73 kWh |
COUPLE | 320 nm 0 tr/min |
CYLINDRÉE | 1497 CM³ |
Transmission | |
|---|---|
BOÎTE | Automatique |
TRANSMISSION | Propulsion |
Dimensions | |
|---|---|
LONGUEUR | 4750 mm |
LARGEUR | 1930 mm |
HAUTEUR | 1625 mm |
VOLUME DU COFFRE | 445 L |
Performances | |
|---|---|
0-100 KM/H | 7.6 s |
VITESSE MAXI | 180 km/h |
Autonomie électrique (WLTP) | 160 km |
Consommation | |
|---|---|
CONSOMMATION MIXTE | 4.5 L/100 km |
Temps de recharge normale (AC) | 5.6 Heures |
Temps de recharge rapide (DC) | 30 Minutes |
Equipements de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | LDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE RISQUE DE COLLISION | FCW | RCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-PATINAGE | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | BAS | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixations ISOFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Autohold | HHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | LKA | LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar avant | Caméra de recul | Stationnement intelligent à distance | Système de caméras 540° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUITE AUTONOME | TJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTION ASSISTÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX | TSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT | BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE | HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements extérieurs | |
|---|---|
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 20” |
PHARES | Full LED |
POIGNÉES DE PORTES | Escamotables |
Audio et communication | |
|---|---|
AUTORADIO | 14 haut-parleurs | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | 2 USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN CENTRAL | Tactile | Rotatif | 15.6 pouces |
Equipements intérieurs | |
|---|---|
SELLERIE | Cuir artificiel |
SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Panoramique |
VITRES | Parebrise athermique |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur
|
Equipements fonctionnels | |
|---|---|
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 Prise 12 V |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisées |
CLIMATISATION | Automatique | 3 zones | Purificateur d’air |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Personal |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
Caractéristiques | |
|---|---|
DISPONIBILITÉ | En pré-commande |
CARROSSERIE | SUV |
GARANTIE | 6 ans ou 150.000 km | Batterie garantie 8 ans ou 200.000 km |
NOMBRES DE PLACES | 5 |
NOMBRES DE PORTES | 5 |
Motorisation | |
|---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 4 |
ENERGIE | Essence | Électrique (REEV) |
PUISSANCE FISCALE | 5 CV |
PUISSANCE (CH.DIN) | 238 CH |
BATTERIE | 31.73 kWh |
COUPLE | 320 nm 0 tr/min |
CYLINDRÉE | 1497 CM³ |
Transmission | |
|---|---|
BOÎTE | Automatique |
TRANSMISSION | Propulsion |
Dimensions | |
|---|---|
LONGUEUR | 4750 mm |
LARGEUR | 1930 mm |
HAUTEUR | 1625 mm |
VOLUME DU COFFRE | 445 L |
Performances | |
|---|---|
0-100 KM/H | 7.6 s |
VITESSE MAXI | 180 km/h |
Autonomie électrique (WLTP) | 160 km |
Consommation | |
|---|---|
CONSOMMATION MIXTE | 4.5 L/100 km |
Temps de recharge normale (AC) | 5.6 Heures |
Temps de recharge rapide (DC) | 30 Minutes |
Equipements de sécurité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRBAGS | Frontaux | Latéraux | Rideaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | LDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERTE DE RISQUE DE COLLISION | FCW | RCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-DÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI-PATINAGE | ESC | ESP | ASR | TCS | DSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | EBA | BAS | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANCE AU FREINAGE | TPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixations ISOFIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aides à la conduite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | Autohold | HHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE | LKA | LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIDE AU STATIONNEMENT | Radar avant | Caméra de recul | Stationnement intelligent à distance | Système de caméras 540° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDUITE AUTONOME | TJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE STABILITÉ ANTI-RETOURNEMENT | RSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECTION ASSISTÉE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉGULATEUR DE VITESSE | Adaptatif (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECONNAISSANCE DES PANNEAUX | TSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEILLANCE D’ANGLE MORT | BSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTÈME DE DESCENTE EN CÔTE | HDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements extérieurs | |
|---|---|
FEUX À LED | Feux de jour | Avant | Arrières |
JANTES | En aluminium | 20” |
PHARES | Full LED |
POIGNÉES DE PORTES | Escamotables |
Audio et communication | |
|---|---|
AUTORADIO | 14 haut-parleurs | Commandes au volant |
CONNECTIVITÉ | 2 USB | USB-C | Android Auto | Apple Carplay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil |
ECRAN CENTRAL | Tactile | Rotatif | 15.6 pouces |
Equipements intérieurs | |
|---|---|
SELLERIE | Cuir artificiel |
SIÈGES | Électriques | Chauffants | Ventilés | Fonction mémoire |
SIÈGES RÉGLABLES EN HAUTEUR | Conducteur et passager |
TAPIS DE SOL | |
TOIT | Panoramique |
VITRES | Parebrise athermique |
VOLANT | Cuir | Multi-fonctions |
VOLANT RÉGLABLE | En hauteur et en profondeur
|
Equipements fonctionnels | |
|---|---|
AFFICHAGE TÊTE HAUTE | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 1 Prise 12 V |
CLÉ INTELLIGENTE | Accès mains libres |
COFFRE À BAGAGES | Ouverture et fermeture motorisées |
CLIMATISATION | Automatique | 3 zones | Purificateur d’air |
DÉTECTEUR DE PLUIE | |
FERMETURE CENTRALISÉE | À distance |
FREIN DE STATIONNEMENT | Éléctrique |
MODES DE CONDUITE | Confort | Sport | Eco | Personal |
ORDINATEUR DE BORD | |
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Mémoire de position |
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | Anti-éblouissement |
VITRES ÉLECTRIQUES | Avant/Arrière |
RAFFINÉE, PUISSANTE, SUPÉRIEURE
L'AVENIR DE LA PERFORMANCE, AUJOURD'HUI.
La Deepal S07 combine une ingénierie de conduite avancée avec une technologie énergétique de pointe, offrant une dynamique équilibrée, une autonomie étendue et une expérience de conduite silencieuse, fluide et raffinée, pour un confort et une maîtrise incomparables à chaque trajet.
Cette batterie allie sécurité, performance et précision, avec une capacité de 66,8 kWh et une charge rapide en courant continu de 30 à 80 % en seulement 35 minutes. Son système intelligent assure des alertes précoces à 99 % de précision et des prévisions fiables de l’état de charge, tout en répondant à 1 196 normes de sécurité, pour une autonomie et une tranquillité d’esprit optimales.
BATTERIE AU LITHIUM TERNAIRE CATL
CATL : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONFIANCECertification IP68 (Amélioré avec refroidissement actif)
Recharge 10-80% en 25 minutes
Surveillance cloud 24h/24
Autonomie longue distance (580+ km WLTP)
Cette batterie allie sécurité, performance et précision, avec une capacité de 66,8 kWh et une charge rapide en courant continu de 30 à 80 % en seulement 35 minutes. Son système intelligent assure des alertes précoces à 99 % de précision et des prévisions fiables de l’état de charge, tout en répondant à 1 196 normes de sécurité, pour une autonomie et une tranquillité d’esprit optimales.
EXTÉRIEUR : LE DESIGN COMME MANIFESTE
Design yacht, performances ultimes, innovation pureSon design épuré et audacieux prend vie avec des portes sans cadre et des poignées discrètes, incarnant une vision avant-gardiste de l’élégance et du raffinement de demain.
Présence Électrisante
Une silhouette aux courbes élégantes, aux lignes acérées et aux accents dynamiques. Un profil latéral qui affirme une confiance électrique et capte tous les regards.
Élégance Discrète
Le summum du raffinement avec des portes sans cadre. Poignées électriques dissimulées pour réduire la résistance au vent et une entrée solennelle dans l’habitacle.
Star Petal LED
Illuminez votre route avec les feux de jour Star Petal : un mélange éclatant de style avant-gardiste et de visibilité optimale, jour et nuit.
Dynamisme Assuré
Roues sport en alliage de 20 pouces. Design audacieux allié à une maniabilité précise pour une stabilité exceptionnelle et une présence visuelle affirmée.
Star Flame LED Traversants
Une signature lumineuse spectaculaire. Lorsque les feux s’allument, une lame de lumière évoquant une flamme en décollage illumine l’arrière du véhicule.
Présence Électrisante
Une silhouette aux courbes élégantes, aux lignes acérées et aux accents dynamiques. Un profil latéral qui affirme une confiance électrique et capte tous les regards.
Élégance Discrète
Le summum du raffinement avec des portes sans cadre. Poignées électriques dissimulées pour réduire la résistance au vent et une entrée solennelle dans l’habitacle.
Star Petal LED
Illuminez votre route avec les feux de jour Star Petal : un mélange éclatant de style avant-gardiste et de visibilité optimale, jour et nuit.
Dynamisme Assuré
Roues sport en alliage de 20 pouces. Design audacieux allié à une maniabilité précise pour une stabilité exceptionnelle et une présence visuelle affirmée.
Star Flame LED Traversants
Une signature lumineuse spectaculaire. Lorsque les feux s’allument, une lame de lumière évoquant une flamme en décollage illumine l’arrière du véhicule.
INTÉRIEUR : L'ART DE VIVRE YACHT
Pénétrez dans un univers où l'élégance et le luxe se rencontrentInspiré des yachts les plus raffinés, chaque détail de l’habitacle est pensé pour offrir une expérience haut de gamme exclusive. Baignez dans une ambiance raffinée et immersive sous une voûte étoilée créée par l’éclairage ambiant.
Confort Sur Mesure
Siège conducteur à réglage électrique 6 positions avec soutien lombaire 4 positions. Une ergonomie parfaite pour chaque trajet.
Commande Intuitive
Hub polyvalent mettant à disposition toutes les fonctionnalités essentielles, permettant une concentration totale sur la route.
Maîtrise absolue
Volant multifonction à trois branches aux commandes personnalisables, réglable en inclinaison et profondeur pour une conduite intuitive et connectée.
Flexibilité Intelligente
Sièges arrière rabattables 60:40. Adaptez l’espace facilement pour passer du confort passager au rangement optimisé.
Sophistication Technologique
Déverrouillage intérieur électrique à 4 portes. Un simple bouton pour une expérience haut de gamme et pratique.
Confort Sur Mesure
Siège conducteur à réglage électrique 6 positions avec soutien lombaire 4 positions. Une ergonomie parfaite pour chaque trajet.
Commande Intuitive
Hub polyvalent mettant à disposition toutes les fonctionnalités essentielles, permettant une concentration totale sur la route.
Maîtrise absolue
Volant multifonction à trois branches aux commandes personnalisables, réglable en inclinaison et profondeur pour une conduite intuitive et connectée.
Flexibilité Intelligente
Sièges arrière rabattables 60:40. Adaptez l’espace facilement pour passer du confort passager au rangement optimisé.
Sophistication Technologique
Déverrouillage intérieur électrique à 4 portes. Un simple bouton pour une expérience haut de gamme et pratique.
CABINE INTELLIGENTE
La Technologie au Service du LuxeAvec la puissante puce Qualcomm Snapdragon 8155 et le système HarmonyOS de Huawei, chaque voyage devient une expérience exceptionnelle où confort et technologie se rencontrent.
Écran Sunflower 15,6″
Interface tactile intuitive et affichage éclatant. Maîtrise parfaite de toutes les fonctionnalités du véhicule.
Navigation en réalité augmentée
Affichage tête haute avancé projetant les informations de navigation directement sur le pare-brise. Conduite plus sûre et intuitive.
Cerveau haute performance
Système Qualcomm Snapdragon 8155. Connectivité fluide, temps de réponse ultra-rapides et infodivertissement avancé.
Innovation Digitale
Plateforme numérique EPA 1 entièrement électrique. Efficacité énergétique optimale, connectivité intelligente et sécurité renforcée.
Écran Sunflower 15,6″
Interface tactile intuitive et affichage éclatant. Maîtrise parfaite de toutes les fonctionnalités du véhicule.
Navigation en réalité augmentée
Affichage tête haute avancé projetant les informations de navigation directement sur le pare-brise. Conduite plus sûre et intuitive.
Cerveau haute performance
Système Qualcomm Snapdragon 8155. Connectivité fluide, temps de réponse ultra-rapides et infodivertissement avancé.
Innovation Digitale
Plateforme numérique EPA 1 entièrement électrique. Efficacité énergétique optimale, connectivité intelligente et sécurité renforcée.
VIVEZ L'EXPÉRIENCE S07
Réservez votre essai routier personnaliséLaissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons pour organiser votre essai routier personnalisé.

